Menu Zamknij

Zakładając konto korzystając z poniższych promocji bankowych, możesz sam zarobić,

i wesprzeć utrzymanie naszej strony, czy też dać nam napiwek. Dziękujemy

Odwiedzających stronę na telefonach, zapraszamy do przewinięcia na dół strony.

Tam widnieje nasza facebookowa ścianka, a na niej wpisy, które można komentować i udostępniać.

Kciuki w górę mile widziane!

Tabele sezonu 2021/2022
Tabele sezonu 2020/2021

Aby wyświetlić tabele poszczególnych lig, skorzystaj z wersji komputerowej (menu przeglądarki)

Link do składów, strzelców, kartek przy wszystkich meczach w Łączy Nas Piłka

Lp Klub M P B+ B- Z R P
1 KS Paradyż – awans do IV ligi
32 76 85 46 24 4 4
2 PGE GKS II Bełchatów 32 70 120 32 22 4 6
3 MGKS Drzewica 32 63 93 40 20 3 9
4 Stal Niewiadów 32 57 80 52 18 3 11
5 Szczerbiec Wolbórz 32 55 66 48 16 7 9
6 Włókniarz Moszczenica 32 55 84 69 17 4 11
7 KS Niedośpielin 32 53 84 45 15 8 9
8 Pilica Przedbórz 32 52 79 61 16 4 12
9 LKS Lubochnia 32 50 73 48 15 5 12
10 Start Lgota Wielka 32 47 46 54 14 5 13
11 Astoria Szczerców 32 40 67 57 11 7 14
12 Omega II Kleszczów 32 37 46 62 11 4 17
13 Polonia Gorzędów 32 34 33 65 10 4 18
14 Świt Kamieńsk 32 32 43 70 9 5 18
15 Olimpia Wola Załężna 32 28 44 97 8 4 20
16 Grabka Grabica 32 16 36 117 5 1 26
17 LUKS Gomunice 32 15 13 129 5 0 27

Link do składów, strzelców, kartek przy wszystkich meczach w Łączy Nas Piłka

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 IKS Inowłódz – awans do kl. O
22 48 62 33 15 3 4
2 LKS Mniszków 22 46 61 26 14 4 4
3 Kasztelan Żarnów 22 43 69 30 13 4 5
4 LKS Luciąża Przygłów 22 42 69 38 13 3 6
5 LKS Radzice 22 37 49 45 12 1 9
6 RKS Rzeczyca 22 35 55 44 10 5 7
7 Pilica Tomaszów 22 33 54 42 10 3 9
8 LKS Wola Wola Chojnata 22 30 60 69 10 0 12
9 Relax Czerniewice 22 28 52 53 8 4 10
10 LUKS Mroczków-Dzielna 22 22 60 79 7 1 14
11 Błysk Aleksandrów 22 17 42 70 5 2 15
12 Białka Biała Rawska 22 0 11 115 0 0 22

Link do składów, strzelców, kartek przy wszystkich meczach w Łączy Nas Piłka

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 Concordia 1909 Piotrków Tryb. – awans do kl. O
24 55 69 31 16 7 1
2 Zapał Krzętów 24 51 57 33 16 3 5
3 GUKS Gorzkowice 24 47 60 41 14 5 5
4 LKS Wola Krzysztoporska 24 42 55 45 13 3 8
5 LKS Mierzyn 24 41 57 43 12 5 7
6 Motor Bujniczki 24 35 37 41 11 2 11
7 Czarni Rozprza 24 34 54 51 10 4 10
8 Victoria Żytno 24 32 54 51 10 2 12
9 Victoria Woźniki 24 31 48 63 9 4 11
10 Start Niechcice 24 30 54 56 9 3 12
11 LKS VIS Gidle 24 24 44 43 6 6 12
12 Piast Krzywanice 24 12 32 81 4 0 20
13 LKS Dobryszyce 24 11 22 64 3 2 19

Link do składów, strzelców, kartek przy wszystkich meczach w Łączy Nas Piłka

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 LKS Białaczów – awans do kl. A
20 53 75 18 17 2 1
2 KS Poświętne 20 45 84 32 14 3 3
3 Atom Januszewice 20 35 66 50 11 2 7
4 Zjednoczeni Budziszewice 20 25 40 57 8 1 11
5 Olimpia II Wola Załężna 20 9 34 69 2 3 15
6 LKS Grabice 20 7 17 90 2 1 17

Link do składów, strzelców, kartek przy wszystkich meczach w Łączy Nas Piłka

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 ESPN Bełchatów – awans do kl. A
16 44 80 17 14 2 0
2 KS Grocholice Bełchatów 16 26 46 34 8 2 6
3 Czartoria Ręczno 16 19 23 49 6 1 9
4 Włókniarz II Zelów 16 18 31 52 6 0 10
5 Ruch 1951 Chrzanowice 16 10 22 50 3 1 12